Tendencias del Fitness para el 2020
Los entrenamientos de alta intensidad (HIT) y los entrenamientos grupales se posicionan en la 2ª posición y 3ª posición respectivamente; el entrenamiento funcional va a la baja y sube a la primera posición los ‘Wearables”.
Resultados obtenidos en base a una encuesta realizada por más de 3000 profesionales de la industria y con la participación de más de 40 países. Entre los participantes se encuentran desde directivos del sector hasta entrenadores personales, pasando por instructores de actividades dirigidas, licenciados y académicos del campo de la educación física y la salud.
| Posición | 2020 | ||||
| 1 | Wearables | ||||
| 2 | Alta intensidad | ||||
| 3 | Entrenamiento grupal | ||||
| 4 | Entrenamiento con peso libre | ||||
| 5 | Entrenamiento personal | ||||
| 6 | Ejercicio es medicina | ||||
| 7 | Entrenamiento con el peso corporal | ||||
| 8 | Programas de fitness para gente mayor | ||||
| 10 | Formación de fitness para profesionales | ||||
| 11 | Ejercicio para pérdida de peso | ||||
| 12 | Entrenamiento funcional | ||||
| 13 | Actividades outdoor | ||||
| 14 | Yoga | ||||
| 15 | Certificación para profesionales de fitness | ||||
| 16 | Medicina del estilo de vida | ||||
| 17 | Entrenamiento en circuito | ||||
| 18 | Promoción de la salud y el bienestar en el lugar de trabajo | ||||
| 19 | Monitorizar y medir resultados | ||||
| 20 | Ejercicio para la infancia |
Fuente: American College of Sports Medicine (ACSM)
Source: Palco23.com Created with Datawrapper




